Thời gian: Ngày 30 tháng 10 năm 2019
Địa điểm: Hội trường J – Bệnh viện Nhi Trung ương,
18/879 Đường La Thành, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
7.30 – 8.30 | Đăng ký đại biểu | |
8.30 – 9.00 | Khai mạc | GS. TS. Lê Thanh HảiGiám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương |
Chuyên đề 1: Chậm tăng trưởngChủ tọa: GS. TS. Lê Thanh Hải | ||
9.00 – 9.50 | Hiệu quả và tính an toàn của hormon tăng trưởng tái tổ hợp ở trẻ em: phân tích dữ liệu từ nghiên cứu quốc tế 30 năm | GS. Michel PolakĐại học Y, Đại học Tổng hợp Paris
Bệnh viện Đại học Necker Enfants Malades, Paris. Cộng Hòa Pháp
|
9.50 – 10.10 | Kết quả điều trị hormone tăng trưởng tái tổ hợp cho bệnh nhân thiếu GH: kinh nghiệm từ 159 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung Ương | BS. Nguyễn Thị HằngBộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội |
10.10 – 10.25 | Điều trị hormone tăng trưởng tái tổ hợp cho bệnh nhân Turner tại Bệnh viện Nhi Trung Ương | TS.BS. Bùi Phương ThảoBệnh viện Nhi Trung Ương |
10:25 – 10:40 | Bước đầu đánh giá hiệu quả của điều trị trẻ chậm tăng trưởng chiều cao do nhỏ so với tuổi thai bằng hormon tăng trưởng tái tổ hợp. | BS. Hồ Thị Ngọc Bích.Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thành phố HCM |
10.40 – 10.50 | Nghỉ giải lao | |
Chủ tọa: GS. Michel PolakChuyên đề 2: Dậy thì sớm và rối loạn phát triển giới tính | ||
10.50 – 11.40 | Cá thể hóa điều trị dậy thì sớm ở trẻ em | GS. Han-WookYOOGiám đốc Trung tâm Y học Asan, Bệnh viện trẻ em. Trưởng khoa Nhi của Đại học Y, Đại học tổng hợp Ulsan. Seoul, Hàn Quốc. |
11.40 – 12.00 | Rối loạn phát triển giới tính: vai trò của chẩn đoán di truyền phân tử, cập nhật từ Bệnh viện Nhi Trung Ương | BS. Nguyễn Quỳnh Anh.Bệnh viện Nhi Trung Ương |
12.10 – 12.15 | Thảo luận | |
12:15-13:30. Ăn trưa và hội thảo vệ tinh. Tài trợ bởi NovoNordishChủ tọa và báo cáo: TS. Nguyễn Ngọc Khánh
Đánh giá tăng trưởng bằng phần mềm Growth Journey |
||
Chủ tọa: TBCChuyên đề 3: Bệnh lý Tuyến giáp, cận giáp, rối loạn chuyển hóa canxi và xương | ||
13.30 – 14.15 | Suy giáp bẩm sinh: các gen mới và cơ chế bệnh sinh mới | GS. Michel PolakĐại học Y, Đại học Tổng hợp Paris
Bệnh viện Đại học Necker Enfants Malades, Paris. Cộng Hòa Pháp |
14.15 – 14.35 | Còi xương phụ thuộc vitamin D do thiếu hụt 1 alpha hydroxylase (đột biến gen CYP27B1) | BS. Nguyễn Thu HàBệnh viện Nhi Trung Ương |
14:35 – 14.50 | Nguyên nhân hạ canxi máu nặng ở trẻ bú mẹ | BS. Nguyễn Trọng ThànhBệnh viện Nhi Trung Ương |
14:50 – 15:05 | Adenoma tuyến cận giáp: báo cáo ca bệnh và hồi cứu y văn. | BS. Võ Thị Thanh TrangBệnh viện Nhi Đồng 1. Thành phố HCM |
15:05 – 15.20 | Thảo luận | |
15.20 – 15.35 | Giải lao | |
Chủ tọa: TBCChuyên đề: Bệnh lý tuyến tụy, tăng lipid máu tiên phát, rối loạn nước điện giải | ||
15.35 – 16.05 | Cường insulin bẩm sinh: cập nhật di truyền phân tử của 150 bệnh nhân | TS. Vũ Chí DũngBệnh viện Nhi Trung Ương |
16.05 – 16.30 | Cập nhật về giải trình tự gen thế hệ mới cho các bệnh nhân đái đường sơ sinh: dữ liệu từ 60 bệnh nhân | TS. Cấn Thị Bích NgọcBệnh viện Nhi Trung Ương
|
16.30 – 16. 45 | Hạ Natri và tăng kali máu do giả giảm aldosterol đơn thuần típ 1 (Pseudohypoaldosteroism) do đột biến gen SCNN1G | TS. Nguyễn Ngọc KhánhBệnh viện Nhi Trung Ương
|
16.45 – 17.00 | Di truyền phân tử trong tăng lipid máu tiên phát (tại BVNTU) | BS. Đỗ Thị Thanh MaiBệnh viện Nhi Trung Ương |
17.00 – 17.30 | Thảo luận | |
17.30. Bế mạc |